國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證咨詢
- ISO/IEC 20000信息技術(shù)
- ISO/IEC 27001信息安全
- ISO45001:2018職業(yè)健康
- IRIS認(rèn)證|ISO/TS2216
- ISO22000食品安全管理體系認(rèn)
- ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證
- ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證
- TS16949|IATF16949
- GB/T50430建筑行業(yè)認(rèn)證
- ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體
- 歐盟CE證書|CE證書查詢
- ISO50001能源管理體系認(rèn)證_
- ISO37001反賄賂管理體系認(rèn)證
- REACH|ROHS認(rèn)證|檢測報(bào)告
- ISO55001資產(chǎn)管理體系認(rèn)證
- iso22301:2012公共安全
- SA8000社會(huì)責(zé)任管理體系認(rèn)證
- 伊拉克COC認(rèn)證
- 沙特TUV-SASO認(rèn)證
- 肯尼亞PVOC認(rèn)證
- 坦桑尼亞PVOC認(rèn)證|坦桑尼亞CO
- 尼日利亞soncap認(rèn)證證書
- ISO 29990職業(yè)教育質(zhì)量保障
- 科威特COC認(rèn)證證書
- 烏干達(dá)PVOC認(rèn)證
- CCC|3C認(rèn)證|CCC認(rèn)證查詢
- GBT29490-2013知識(shí)產(chǎn)權(quán)
- 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)
- FSC森林體系認(rèn)證
- 資源節(jié)約(節(jié)能、節(jié)水)認(rèn)證
- HSE管理體系認(rèn)證
- AAA級(jí)企業(yè)信用等級(jí)證書|信用認(rèn)證
- ITSS符合性評(píng)估認(rèn)證
- 海關(guān)聯(lián)盟CU-TR認(rèn)證
- 三體系認(rèn)證證書
- 系統(tǒng)集成及服務(wù)資質(zhì)
- 計(jì)量儀器校準(zhǔn)
- CMMI軟件能力成熟度集成模型認(rèn)證
- CRCC認(rèn)證
- 城市軌道交通裝備(CURC)認(rèn)證_
- 美國石油協(xié)會(huì)API認(rèn)證
- EN15085-2(DIN6700
- ISO3834(EN729) 焊接
- 歐盟鋼(鋁)結(jié)構(gòu)EN1090認(rèn)證
- AS9100航空航天質(zhì)量管理體系認(rèn)
- CCS中國船級(jí)社認(rèn)證
- haccp食品管理體系認(rèn)證
- GJB9001C-2017國軍標(biāo)質(zhì)
- 中國質(zhì)量認(rèn)證中心CQC標(biāo)志認(rèn)證
- ISO37301:2021合規(guī)管理
- ISO管理體系內(nèi)部審核員資格證書
- TS16949|IATF16949
- ISO22716(GMPC)_化妝
- 美國機(jī)械工程師學(xué)會(huì) ASME認(rèn)證
- 十環(huán)認(rèn)證|十環(huán)標(biāo)志認(rèn)證
- 中國森林食品認(rèn)證(CFFC)
- ISO28000 供應(yīng)鏈安全管理體
- ISO10012測量管理體系認(rèn)證
- AS 9120:2016航空倉儲(chǔ)銷
- AS 9110:2016航空器維修
- 美國FDA注冊(cè)_醫(yī)療器械_化妝品_
- ISO39001道路交通安全管理體
- 消防產(chǎn)品cccf認(rèn)證_中國消防產(chǎn)品
- 兩化融合管理體系貫標(biāo)認(rèn)證
- ISO29151個(gè)人身份信息保護(hù)管
- ISO27701隱私信息管理體系認(rèn)
- ISO27018公有云個(gè)人身份信息
- ISO27017云服務(wù)信息安全管理
- ISO14064碳排放認(rèn)證_企業(yè)溫
- ISO14067產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證
- ISO41001設(shè)備設(shè)施管理體系認(rèn)
青島華道智業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司
全國免費(fèi)咨詢電話:4006-010-725
地址:山東省青島市市南區(qū)中山路10號(hào)
電話|微信:137-9194-1216
電話|微信:137-0542-9315
辦公電話:0532-89775129
QQ:1263118282
網(wǎng)址:http://m.gzmm666.com
郵箱:hdzygw#126.com(#換@)
分公司:
(上海) 電話|微信: 152-2175-9315
Q Q 客服: 2215501312
(北京) 電話|微信: 136-8120-0268
Q Q 客服: 2970890153
(杭州) 電話|微信: 158-6716-8335
Q Q 客服: 2668763939
(西安) 電話|微信: 139-0928-9277
Q Q 客服: 3568192523
(深圳) 電話|微信: 130-7782-9315
Q Q 客服: 574472821
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 >國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證咨詢 >計(jì)量儀器校準(zhǔn)計(jì)量儀器校準(zhǔn)
廣東省117家計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備案情況表
文章來源:廣東省市場監(jiān)管局網(wǎng)站 編輯:華道顧問
| 序號(hào) | 計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)名稱 | 備案號(hào) | 實(shí)驗(yàn)室地址 | 備案計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) |
| 1 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院/華南國家計(jì)量測試中心 | 粵校備2017A001 | 廣州市廣園中路松柏東街30號(hào) | 389 |
| 2 | 廣州計(jì)量檢測技術(shù)研究院 | 粵校備2017A002 | 廣州市蘿崗區(qū)尖塔山路20號(hào)/廣州市越秀區(qū)廣仁路11號(hào) | 678 |
| 3 | 廣州能源檢測研究院 | 粵校備2017A003 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)珠江路1-2號(hào) /廣州市東風(fēng)西路西山廟前1號(hào) | 26 |
| 4 | 廣州市從化質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A004 | 從化市江埔街環(huán)市東路826號(hào)質(zhì)監(jiān)大樓二樓 | 33 |
| 5 | 廣州市番禺質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A005 | 廣州市番禺區(qū)市橋東平路46號(hào) | 73 |
| 6 | 廣州市花都質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A006 | 廣州市花都區(qū)新華街公益路華僑商業(yè)城第七棟 | 67 |
| 7 | 廣州市增城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A007 | 增城市荔城街掛綠路14號(hào) | 40 |
| 8 | 廣東省電子電器研究所 | 粵校備2017A008 | 廣東省廣州市三元里沙涌南大街45號(hào) | 22 |
| 9 | 廣州市高鐵計(jì)量檢測維修有限公司 | 粵校備2017A009 | 廣州市番禺區(qū)大石街南大公路禮村鴻圖工業(yè)園A1幢1、2樓 | 37 |
| 10 | 廣州力賽計(jì)量檢測有限公司 | 粵校備2017A010 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)農(nóng)科所南街8號(hào) | 72 |
| 11 | 廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司 | 粵校備2017A011 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科研路18號(hào) | 7 |
| 12 | 中捷通信有限公司檢測校準(zhǔn)中心 | 粵校備2017A012 | 廣州市較場西路21號(hào) | 6 |
| 13 | 廣州供電局有限公司 | 粵校備2017A013 | 廣州市蘿崗區(qū)明珠路48號(hào) | 4 |
| 14 | 廣州中測檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017A014 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)北龍路3號(hào)第三層 | 6 |
| 15 | 廣東省測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 粵校備2017A015 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路468號(hào) | 4 |
| 16 | 廣州中廣測計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017A016 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院37棟101-110室 | 55 |
| 17 | 廣州市恒力檢測股份有限公司 | 粵校備2017A017 | 廣州市增城區(qū)永和譽(yù)山國際融景一路13號(hào)B7棟 | 13 |
| 18 | 廣州橡膠工業(yè)制品研究所有限公司(廣州橡膠計(jì)量站) | 粵校備2017A018 | 廣州市工業(yè)大道中270號(hào)自編(1)樓 | 10 |
| 19 | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | 粵校備2017A019 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào) | 100 |
| 20 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所賽寶計(jì)量檢測中心 | 粵校備2017A020 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號(hào) | 117 |
| 21 | 廣州市烈圖儀器科技有限公司 | 粵校備2017A021 | 廣州市水蔭路52號(hào)-5號(hào)樓104室 | 5 |
| 22 | 威凱檢測技術(shù)有限公司計(jì)量中心 | 粵校備2017A022 | 廣州市蘿崗區(qū)天泰一路3號(hào) | 23 |
| 23 | 廣東省水路水運(yùn)檢測設(shè)備計(jì)量站 | 粵校備2017A023 | 廣東省廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)廣從八路1180號(hào) | 6 |
| 24 | 廣州固實(shí)計(jì)量檢測有限公司 | 粵校備2017A024 | 廣州白云區(qū)廣園中路183號(hào) | 1 |
| 25 | 中國船舶工業(yè)廣州綜合計(jì)量測試檢定站 | 粵校備2017A025 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道南40號(hào) | 36 |
| 26 | 廣州南大康德信檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | 粵校備2017A026 | 廣州市白云區(qū)沙太路668號(hào)之二515房 | 4 |
| 27 | 廣東省紡織計(jì)量檢定站 | 粵校備2017A027 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)潮田工業(yè)區(qū)珠江路1-2號(hào) | 5 |
| 28 | 廣東科準(zhǔn)計(jì)量檢測有限公司 | 粵校備2017A028 | 廣州市黃埔區(qū)姬堂長庚西街十一巷4號(hào) | 10 |
| 29 | 廣東普標(biāo)技術(shù)研究有限公司 | 粵校備2018A029 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科珠路232號(hào)2棟202 | 19 |
| 30 | 廣州潤科計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2018A030 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和三逕村奔龍窩(土名)辦公樓A | 4 |
| 31 | 深圳市銀寶山新檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B001 | 廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道辦第四工業(yè)工業(yè)區(qū)銀寶山新工業(yè)園1棟 | 3 |
| 32 | 深圳華科計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B002 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路卓越時(shí)代大廈1003 | 6 |
| 33 | 深圳市匯科計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B003 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)A7棟(雍啟商務(wù)大廈)3樓303號(hào) | 6 |
| 34 | 深圳市華測計(jì)量技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B004 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鐵鋼水庫桃花源科技創(chuàng)新園C棟 | 97 |
| 35 | 深圳中航技術(shù)檢測所 | 粵校備2017B005 | 深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路勁松大廈9A、9B、1B | 79 |
| 36 | 中茂電子深圳(有限)公司 | 粵校備2017B006 | 深圳市南山區(qū)登良路天安南油工業(yè)區(qū)四棟9樓 | 7 |
| 37 | 深圳市博海電氣儀表有限公司 | 粵校備2017B007 | 深圳市南山區(qū)公園南路榮村工業(yè)區(qū)D棟偉百富大廈1樓106室 | 2 |
| 38 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 粵校備2017B008 | 深圳市南山區(qū)龍珠大道中段 | 331 |
| 39 | 中檢(深圳)計(jì)量測試服務(wù)有限公司 | 粵校備2017B009 | 深圳市南山區(qū)桃源街道(西麗)紅花嶺工業(yè)區(qū)閩利達(dá)工業(yè)園 | 27 |
| 40 | 深圳市東華計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B010 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道工業(yè)園路浦華科技園A棟A區(qū)1樓 | 21 |
| 41 | 深圳市達(dá)豐計(jì)量檢測集團(tuán)有限公司 | 粵校備2017B011 | 深圳市南山區(qū)桃源街道珠光創(chuàng)新科技園3棟3樓 | 26 |
| 42 | 深圳國檢計(jì)量測試技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B012 | 深圳市南山區(qū)西麗街道沙河西路5158號(hào)百旺研發(fā)大廈16層 | 2 |
| 43 | 深圳中恒檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B013 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道后亭茅洲山工業(yè)園工業(yè)大廈全至科技創(chuàng)新園科創(chuàng)大廈2層G | 9 |
| 44 | 深圳華中行檢測校準(zhǔn)科技有限公司 | 粵校備2017B014 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)光明高新園西區(qū)七號(hào)僑德科技園C棟二樓203 | 17 |
| 45 | 深圳市高鐵計(jì)量檢測有限公司 | 粵校備2017B015 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處合水口社區(qū)上屯新村一排11棟A座401 | 3 |
| 46 | 深圳華信計(jì)量檢測科技有限公司 | 粵校備2017B016 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道紅星社區(qū)佳裕大廈208 | 7 |
| 47 | 深圳品信檢測科技有限公司 | 粵校備2017B017 | 深圳市沙井街道新玉路三號(hào)眾恒晟高新科技園A棟602 | 17 |
| 48 | 深深圳市華中航技術(shù)檢測有限公司 | 粵校備2017B018 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道李朗大道甘李科技園深港中海信科技園廠房第1棟A座第8層801-804 | 33 |
| 49 | 深圳市四三一一檢測有限公司 | 粵校備2017B019 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道前進(jìn)二路135號(hào)航城工業(yè)區(qū)B棟4樓401 | 1 |
| 50 | 深圳天溯計(jì)量檢測股份有限公司 | 粵校備2017B020 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍社區(qū)錦龍大道2號(hào)1棟6樓 | 41 |
| 51 | 深圳市華鑫計(jì)量儀器有限公司 | 粵校備2017B021 | 深圳市南山區(qū)西麗街道陽光一路陽光工業(yè)區(qū)1棟3樓 | 11 |
| 52 | 深圳市中測計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B022 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鳳凰崗燕達(dá)科技園廠房6樓607 | 7 |
| 53 | 深圳新廣行檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B023 | 深圳市南山區(qū)西麗街道西麗新圍旺棠工業(yè)區(qū)18棟廠房2樓202-16 | 30 |
| 54 | 廣東中準(zhǔn)檢測有限公司 | 粵校備2018B024 | 深圳市南山區(qū)西麗沙河西路5298號(hào)百旺研發(fā)大廈1棟11樓1110室 | 8 |
| 55 | 廣東省珠海市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017C001 | 珠海市香洲區(qū)香洲南屏科技工業(yè)園屏東六路泰北街1號(hào) | 86 |
| 56 | 廣東中測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 粵校備2017D001 | 汕頭市東廈路北側(cè)156號(hào)之二大樓九層 | 8 |
| 57 | 佛山市高明區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017E001 | 佛山市高明區(qū)荷城街道滄江路梅花街38號(hào) | 46 |
| 58 | 佛山市南海區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017E002 | 佛山市南海區(qū)掛城南新一路8號(hào) | 131 |
| 59 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 粵校備2017E003 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)科技路 | 183 |
| 60 | 佛山市三水區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017E004 | 佛山市三水區(qū)西南街南豐大道 | 38 |
| 61 | 佛山市廣電計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017X001 | 佛山市順德區(qū)容桂德勝居委會(huì)江南路73號(hào)之二第三層之二 | 13 |
| 62 | 佛山市順德區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017X002 | 佛山市順德區(qū)大良縣東路三巷二號(hào) | 112 |
| 63 | 廣東省韶關(guān)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017F001 | 韶關(guān)市惠民南路129號(hào) | 101 |
| 64 | 廣東省湛江市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G001 | 廣東省湛江市麻章區(qū)瑞云南路9號(hào) | 99 |
| 65 | 廣東省廉江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G002 | 廣東省廉江市人民大道83號(hào) | 6 |
| 66 | 廣東省遂溪縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G003 | 廣東省遂溪縣遂城鎮(zhèn)化州路口 | 7 |
| 67 | 廣東省雷州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G004 | 雷州市西湖大道173號(hào)之二 | 6 |
| 68 | 廣東省吳川市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G005 | 吳川市梅綠街道人民西路(和諧路口) | 6 |
| 69 | 廣東省徐聞縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G006 | 徐聞縣徐城慶東路 | 10 |
| 70 | 湛江南油利海自動(dòng)化工程有限公司(南海西部石油公司計(jì)量檢測站) | 粵校備2017G007 | 湛江市坡頭區(qū)南油三區(qū)華岳樓 | 8 |
| 71 | 廣東省肇慶市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H001 | 肇慶市鼎湖區(qū)新城十五區(qū)寶鼎路 | 182 |
| 72 | 廣東省高要市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H002 | 高要市南岸府前大街21號(hào) | 7 |
| 73 | 廣東省德慶縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H003 | 廣東省德慶縣德城鎮(zhèn)登云路1號(hào) | 8 |
| 74 | 廣東省封開縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H004 | 廣東省封開縣江口鎮(zhèn)賀江二路106號(hào) | 9 |
| 75 | 廣東省廣寧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H005 | 廣東省廣寧縣南街鎮(zhèn)南東一路26號(hào) | 6 |
| 76 | 廣東省四會(huì)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H006 | 廣東省四會(huì)市東城街道廣場北路一巷10號(hào) | 14 |
| 77 | 廣東省懷集縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H007 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)國泰路68號(hào) | 7 |
| 78 | 廣東省江門市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017J001 | 廣東省江門市蓬江區(qū)白沙豐盛里11號(hào) | 110 |
| 79 | 廣東省臺(tái)山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017J002 | 廣東省臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)朝陽路18號(hào) | 21 |
| 80 | 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017J003 | 廣東省鶴山市沙坪鎮(zhèn)人民一巷25號(hào) | 18 |
| 81 | 江門市新會(huì)區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017J004 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城岡州大道中47號(hào)之一 | 25 |
| 82 | 鶴山利奧計(jì)量檢測服務(wù)有限公司 | 粵校備2017J005 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)玄壇廟工業(yè)區(qū)1號(hào)五十一座 | 12 |
| 83 | 廣東省茂名市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017K001 | 廣東省茂名市高水路鯉魚嶺6號(hào)大院/廣東省茂名市茂名大道高新段699號(hào) | 47 |
| 84 | 廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017L001 | 廣東省惠州市江北文化二路質(zhì)檢檢測大樓 | 119 |
| 85 | 惠州市惠陽區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017L002 | 惠州市大亞灣西區(qū)上楊村委會(huì)下楊村43號(hào) | 25 |
| 86 | 廣東省龍門縣質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017L003 | 惠州市龍門縣西林路43號(hào)之二 | 8 |
| 87 | 廣東省惠東縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017L004 | 廣東省惠東縣平山街道解放南路7號(hào) | 18 |
| 88 | 廣東省博羅縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2018L005 | 廣東省博羅縣博惠路中國質(zhì)監(jiān)大樓/ | 65 |
| 廣東省博羅縣羅陽街道新城二路308號(hào) | ||||
| 89 | 廣東省梅州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M001 | 廣東省梅州市彬芳大道南135號(hào) | 50 |
| 90 | 廣東省豐順縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M002 | 廣東省豐順縣湯坑鎮(zhèn)城北市場南片B3棟 | 10 |
| 91 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M003 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)新城交通路 | 10 |
| 92 | 廣東省梅州市大埔縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M004 | 梅州市大埔縣湖寮鎮(zhèn)同仁路149號(hào) | 10 |
| 93 | 廣東省蕉嶺縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M005 | 梅州市蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)鎮(zhèn)山路10號(hào) | 10 |
| 94 | 廣東省五華縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M006 | 五華縣水寨鎮(zhèn)水潭東路 | 10 |
| 95 | 廣東省興寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M007 | 興寧市興南大道口 | 14 |
| 96 | 廣東省汕尾市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017N001 | 廣東省汕尾市城區(qū)香湖路廈樓美地段質(zhì)監(jiān)大樓 | 44 |
| 97 | 廣東省海豐縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017N002 | 海豐縣海城鎮(zhèn)黃山小區(qū)二環(huán)路東側(cè)地段 | 9 |
| 98 | 廣東省陽江市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017Q001 | 廣東省陽江市環(huán)山東路7號(hào) | 44 |
| 99 | 廣東省陽春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017Q002 | 陽春市城西大道質(zhì)監(jiān)局內(nèi) | 10 |
| 100 | 廣東省陽西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017Q003 | 陽西縣城五區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦公樓 | 7 |
| 101 | 廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017R001 | 廣東省清遠(yuǎn)市銀泉南路質(zhì)監(jiān)大樓 | 74 |
| 102 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院東莞計(jì)量院 | 粵校備2017S001 | 東莞市石排鎮(zhèn)東園大道南廟邊王村路段1號(hào) | 161 |
| 103 | 東莞市世通儀器檢測服務(wù)有限公司 | 粵校備2017S002 | 東莞市道滘鎮(zhèn)厚德上梁洲工業(yè)區(qū) | 19 |
| 104 | 東莞市高品計(jì)量檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 粵校備2017S003 | 東莞市東城區(qū)莞長路牛山牛橫工業(yè)區(qū)2號(hào) | 13 |
| 105 | 廣東銀河計(jì)量檢測有限公司 | 粵校備2017S004 | 東莞市長安鎮(zhèn)德政東路圖強(qiáng)大廈D座二號(hào)2樓 | 23 |
| 106 | 惠州臺(tái)證儀器檢測服務(wù)有限公司東莞分公司 | 粵校備2017S005 | 東莞市長安鎮(zhèn)錦廈銅鑼圍工業(yè)區(qū) | 20 |
| 107 | 東莞市帝恩檢測有限公司 | 粵校備2017S006 | 東莞市長安鎮(zhèn)上沙安力科技園綜合樓A區(qū)4樓 | 12 |
| 108 | 東莞市精衡檢測科技有限公司 | 粵校備2017S007 | 東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)海棠苑第五棟二樓 | 14 |
| 109 | 東莞市聯(lián)合檢測校準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 粵校備2017S008 | 東莞市南城區(qū)黃金路1號(hào)東莞天安數(shù)碼城B區(qū)2號(hào)廠房1402室 | 18 |
| 110 | 東莞凱威計(jì)量技術(shù)有限公司 | 粵校備2018S009 | 莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技四路2號(hào)1棟辦公樓501室 | 4 |
| 111 | 廣東省中山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017T001 | 中山市東區(qū)博愛六路48號(hào) | 103 |
| 112 | 廣東省潮州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017U001 | 廣東省潮州市潮州大道鳳新東路質(zhì)監(jiān)大院 | 44 |
| 113 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017V001 | 揭陽市區(qū)蓮花大道東質(zhì)監(jiān)檢測綜合樓 | 48 |
| 114 | 廣東省云浮市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017W001 | 云浮市云城區(qū)富善路1號(hào) | 47 |
| 115 | 廣東省羅定市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017W002 | 羅定市瀧洲北路59號(hào) | 6 |
| 116 | 廣東省新興縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017W003 | 新興縣新城鎮(zhèn)文錦路47號(hào) | 7 |
| 117 | 廣東省郁南縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017W004 | 郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路58號(hào)碼 | 6 |
|
注:1.本公告僅公布計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)主要信息,計(jì)量校準(zhǔn)委托人有必要主動(dòng)查詢并掌握被委托人的計(jì)量校準(zhǔn)能力及范圍,并對(duì)計(jì)量校準(zhǔn)行為進(jìn)行監(jiān)督;
2.計(jì)量校準(zhǔn)委托人如對(duì)被委托人計(jì)量校準(zhǔn)能力及范圍有疑議,可向廣東省市場監(jiān)督管理局書面查詢;
3.附表中所列計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)若不在有效期內(nèi)則自動(dòng)失效。
|
||||
【返回 】

